Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | F.B.R |
Chứng nhận: | CE / ISO9001 |
Số mô hình: | FBR018030858 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | Negotiation |
chi tiết đóng gói: | Phụ thuộc vào khách hàng và sản phẩm |
Thời gian giao hàng: | 40-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ / bộ mỗi năm |
Tên: | hộp nhựa / vỏ / vỏ / khuôn container / khuôn | Vật liệu khuôn: | Thép P20, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S316, M300, v.v. |
---|---|---|---|
Á hậu: | Á hậu hot: Yudo / DME / HASCO | Kích thước khuôn: | 1100 * 740 * 600mm |
Tiêu chuẩn: | HASCO, DME, LKM | Vật liệu cơ sở khuôn: | H50 |
Điểm nổi bật: | tunnel gate injection molding,home appliance mould |
Panzer Pin Khuôn kích thước 1100 * 740 * 600mm Dụng cụ khuôn ép nhựa
Chúng tôi đảm bảo chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh. Khuôn FBR luôn giữ liên lạc với
khách hàng trong từng bước để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Mô tả Sản phẩm
Khuôn FBR chuyên về khuôn ép nhựa / khuôn như khuôn gia dụng, khuôn xô nhựa,
khuôn nhựa bát, khuôn hộp pin nhựa, khuôn phụ tùng ô tô, phích cắm thông hơi nhựa và như vậy. Và thiết bị gia dụng
bao gồm hầu hết mọi thứ mà vỏ làm bằng vật liệu nhựa.
Tên | Khuôn ép nhựa | Số khuôn | FBR-001 | Số khoang | 1 * 1 | ||||
Nguyên liệu sản phẩm cuối cùng | PP | Mô hình vật liệu dùng thử | JM-350 | Trọng lượng sản phẩm (G) | 3350 | ||||
Kích thước khuôn (mm) | 1100 * 740 * 600 | Mô hình áp dụng | 1000T | Ngày sản xuất | 2018-12 | ||||
Thông số ép phun | Nhiệt độ liều dùng | Mục 1 230 Mục 2 225 Mục 3 225 Mục 4 190 | |||||||
Áp lực phun | Mục 1 80 Mục 2 95 Mục 3 95 Mục 4 60 | ||||||||
Tốc độ tiêm | Mục 1 45 Mục 2 65 Mục 3 45 Mục 4 40 | ||||||||
Vị trí tiêm | Mục 1 420 Mục 2 160 Mục 3 120 Mục 4 50 | ||||||||
Vị trí liều dùng | 480 Áp lực giữ: 80 | ||||||||
Cài đặt thời gian | Thời gian INJ-GIỮ: 15 thời gian giữ: 20 thời gian làm mát: 240 thời gian chu kỳ: 310 (S) | ||||||||
Mở và đóng Thông số chết | Sức ép | Tốc độ | Vị trí dừng | ||||||
Khai mạc die1 | 50 | ||||||||
Khai mạc die2 | 200 | ||||||||
Khai trương3 | 540 | ||||||||
Đóng die1 | |||||||||
Các thông số trên trong máy khác nhau sẽ khác nhau, vui lòng điều chỉnh theo thực tế. |
Giải pháp ép nhựa
1. Đúc phun chính xác: Từ tư vấn thiết kế & chế tạo nguyên mẫu đến sản xuất hàng đầu thế giới với số lượng lớn;
2. Các bộ phận được sử dụng rộng rãi: Công nghiệp, Ô tô, Điện tử & Y tế.
Cung cấp dịch vụ
1. Báo cáo tiến độ khuôn hàng tuần với hình ảnh có sẵn.
2. Video thử nghiệm khuôn / bản vẽ 2D & 3D của khuôn được cung cấp trước khi giao hàng.
Lợi thế của chúng tôi
1. Giá cả cạnh tranh, Nguyên liệu chất lượng cao, Cơ sở tiên tiến và chuyên nghiệp, thủ tục hoàn hảo .
2. Thiết kế tuyệt vời và dịch vụ OEM
3. Thời gian thực hiện ngắn
4. Đội ngũ hiệu quả và các kỹ sư giàu kinh nghiệm
Đóng gói và giao hàng
Đóng gói khuôn bằng vỏ gỗ bằng đường biển hoặc đường hàng không theo yêu cầu của khách hàng.
Ngành nghề kinh doanh của chúng tôi
1. Khuôn ắc quy / hộp ắc quy: khuôn ắc quy xe hơi, khuôn ắc quy xe máy, khuôn ắc quy UPS ,
Khuôn pin EV, khuôn pin công nghiệp ,, vv.
3. Khuôn gia dụng / thiết bị gia dụng :, xô, ruột, chai, khuôn hộp nhựa, v.v.
4. Các khuôn mẫu khác: khuôn phụ tùng ô tô, tùy chỉnh khuôn ép nhựa , Khuôn OEM khác.
5. Nút thông hơi bằng nhựa.